進学先(1~15期)
| NO | 卒業 | 進学高校 | 出身中 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1期 | PL学園(第86回夏甲子園出場) | 出石 |
| 2 | 〃 | 福知山成美高校 | 和田山 |
| 3 | 〃 | 県立豊岡高校 | 出石 |
| 4 | 〃 | 県立出石高校 | 豊岡南 |
| 5 | 2期 | 兵庫育英高校 (第77回春甲子園出場) | 出石 |
| 6 | 〃 | 兵庫育英高校 (第77回春甲子園出場) | 八鹿 |
| 7 | 〃 | 鳥取城北高校 | 豊岡南 |
| 8 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 9 | 〃 | 県立出石高校 | 豊岡南 |
| 10 | 〃 | 県立八鹿高校 | 八鹿 |
| 11 | 〃 | 兵庫育英高校 (第77回春甲子園出場) | 日高東 |
| 12 | 〃 | 福知山成美高校 | 養父 |
| 13 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 14 | 〃 | 県立和田山高校 | 八鹿 |
| 15 | 〃 | 兵庫育英高校 (第77回春甲子園出場) | 八鹿 |
| 16 | 〃 | 県立八鹿高校 | 八鹿 |
| 17 | 〃 | 鳥取城北高校 | 朝来 |
| 18 | 〃 | 県立豊岡総合高校 | 豊岡南 |
| 19 | 3期 | 県立八鹿高校 | 養父 |
| 20 | 〃 | 福知山成美高校 (第88回夏甲子園出場) | 和田山 |
| 21 | 〃 | 鳥取城北高校 | 豊岡北 |
| 22 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 23 | 〃 | 鳥取城北高校 | 出石 |
| 24 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 25 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 26 | 〃 | 県立和田山高校 | 八鹿 |
| 27 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 28 | 〃 | 県立社高校 | 養父 |
| 29 | 4期 | 兵庫育英高校 (第77回春甲子園出場) | 八鹿 |
| 30 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 31 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 32 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 33 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 34 | 〃 | 県立社高校 | 出石 |
| 35 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 36 | 〃 | 神港学園神港高校 | 豊岡南 |
| 37 | 〃 | 県立八鹿高校 | 関宮 |
| 38 | 5期 | 県立出石高校 | 出石 |
| 39 | 〃 | 兵庫育英高校 | 出石 |
| 40 | 〃 | 福知山成美高校 (第88回90回夏甲子園出場) | 出石 |
| 41 | 〃 | 福知山成美高校 (第88回90回夏甲子園出場) | 八鹿 |
| 42 | 〃 | 立命館宇治高校 | 香住1 |
| 43 | 〃 | 高知中央高校 | 豊岡北 |
| 44 | 〃 | 高知中央高校 | 村岡 |
| 45 | 〃 | 高知中央高校 | 但東 |
| 46 | 〃 | 高知中央高校 | 八鹿 |
| 47 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 48 | 〃 | 県立出石高校 | 豊岡南 |
| 49 | 6期 | 兵庫育英高校 | 豊岡南 |
| 50 | 〃 | 市川高校 | 朝来 |
| 51 | 〃 | 県立豊岡高校 | 豊岡北 |
| 52 | 〃 | 県立豊岡総合高校 | 豊岡南 |
| 53 | 〃 | 立命館宇治高校 | 朝来 |
| 54 | 〃 | 県立豊岡総合高校 | 出石 |
| 55 | 〃 | 兵庫育英高校 | 豊岡南 |
| 56 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 57 | 7期 | 神戸国際大付属高校 (第82回春甲子園出場) | 但東 |
| 58 | 〃 | 県立生野高校 | 朝来 |
| 59 | 〃 | 県立豊岡高校 | 出石 |
| 60 | 〃 | 県立豊岡高校 | 出石 |
| 61 | 〃 | 県立豊岡高校 | 〃 |
| 62 | 〃 | 県立生野高校 | 朝来 |
| 63 | 〃 | 福知山成美高校 | 豊岡南 |
| 64 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 65 | 〃 | 市川高校 | 八鹿 |
| 66 | 〃 | 神戸国際大付属高校 (第82回春甲子園出場) | 豊岡南 |
| 67 | 〃 | 近畿大学付属高校 | 豊岡南 |
| 68 | 〃 | 県立豊岡高校 | 出石 |
| 69 | 8期 | 報徳学園高校 (第90回夏甲子園出場) | 出石 |
| 70 | 〃 | 神戸国際大付属高校 (第82回春甲子園出場) | 豊岡南 |
| 71 | 〃 | 市川高校 | 出石 |
| 72 | 〃 | 鳥取城北高校 | 村岡 |
| 73 | 〃 | 神戸国際大付属高校 (第82回春甲子園出場) | 香住1 |
| 74 | 〃 | 県立出石高校 | 日高東 |
| 75 | 〃 | 市川高校 | 朝来 |
| 76 | 〃 | 県立出石高校 | 豊岡南 |
| 77 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 78 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 79 | 9期 | 関西学院高等部 | 和田山 |
| 80 | 〃 | 兵庫育英高校 | 養父 |
| 81 | 〃 | 兵庫育英高校 | 但東 |
| 82 | 〃 | 兵庫育英高校 | 和田山 |
| 83 | 〃 | 市川高校 | 八鹿 |
| 84 | 〃 | 市川高校 | 出石 |
| 85 | 〃 | 岡山県共生高校 | 但東 |
| 86 | 〃 | 岡山県共生高校 | 但東 |
| 87 | 〃 | 京都成章高校 (第83回春甲子園出場) | 高龍 |
| 88 | 〃 | 県立鳥取西高校 | 日高西 |
| 89 | 〃 | 県立鳥取西高校 | 香住1 |
| 90 | 〃 | 柳学園高校 | 夜久野 |
| 91 | 〃 | 県立八鹿高校 | 養父 |
| 92 | 〃 | 県立豊岡高校 | 豊岡南 |
| 93 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 94 | 〃 | 県立出石高校 | 但東 |
| 95 | 〃 | 県立和田山高校 | 八鹿 |
| 96 | 〃 | 県立生野高校 | 養父 |
| 97 | 10期 | 県立出石高校 | 出石 |
| 98 | 〃 | 県立和田山高校 | 和田山 |
| 99 | 〃 | 県立生野高校 | 和田山 |
| 100 | 〃 | 県立但馬農業高校 | 八鹿 |
| 101 | 〃 | 市川高校 | 但東 |
| 102 | 〃 | 岡山県共生高校 | 但東 |
| 103 | 〃 | 県立出石高校 | 但東 |
| 104 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 105 | 〃 | 長崎日大高校 | 峰山 |
| 106 | 〃 | 福知山成美高校 (第95回夏甲子園出場) | 出石 |
| 107 | 11期 | 兵庫育英高校 | 但東 |
| 108 | 〃 | 大垣日本大学高校 (第95回、96回夏甲子園出場) | 豊岡北 |
| 109 | 〃 | 岡山学芸館高校 | 出石 |
| 110 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 111 | 〃 | 県立出石高校 | 但東 |
| 112 | 〃 | 神港学園神港高校 | 出石 |
| 113 | 〃 | 兵庫育英高校 | 竹野 |
| 114 | 〃 | 兵庫育英高校 | 日高東 |
| 115 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 116 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 117 | 〃 | 岡山県共生高校 | 出石 |
| 118 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 119 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 120 | 〃 | 県立出石高校 | 但東 |
| 121 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 122 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 123 | 〃 | 岡山学芸館高校 | 養父 |
| 124 | 〃 | 天理高校 | 香住1 |
| 125 | 12期 | 岡山学芸館高校 (第95回夏甲子園出場) | 豊岡北 |
| 126 | 〃 | 京都両洋高校 | 出石 |
| 127 | 〃 | 兵庫育英高校 | 八鹿 |
| 128 | 〃 | 市川高校 | 八鹿 |
| 129 | 〃 | 県立豊岡高校 | 日高西 |
| 130 | 〃 | 県立豊岡高校 | 但東 |
| 131 | 〃 | 東洋大付属姫路高校 | 但東 |
| 132 | 〃 | 鳥取城北高校 (第95回夏甲子園出場) | 香住第一 |
| 133 | 〃 | 鳥取商業高校 | 養父 |
| 134 | 〃 | 舞鶴高専 | 出石 |
| 135 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
| 136 | 〃 | 県立八鹿高校 | 八鹿 |
| 137 | 〃 | 福知山成美高校 (第95回夏甲子園出場) | 但東 |
| 138 | 〃 | 報徳学園高校 | 朝来 |
| 139 | 13期 | 県立八鹿高校 | 養父 |
| 140 | 〃 | 県立八鹿高校 | 和田山 |
| 141 | 〃 | 市川高校 | 和田山 |
| 142 | 〃 | 豊岡高校 | 出石 |
| 143 | 〃 | 関西学院高等部 | 但東 |
| 144 | 14期 | 兵庫育英高校 | 浜坂 |
| 145 | 〃 | 県立出石高校 | 但東 |
| 146 | 〃 | 日本航空高校 石川 | 豊岡南 |
| (第99回甲子園出場) | |||
| 147 | 〃 | 市川高校 | 但東 |
| 148 | 〃 | 尾道高校 | 豊岡北 |
| 149 | 〃 | 鳥取城北高校 | 朝来 |
| 150 | 〃 | 岡山共生高校 | 養父 |
| 151 | 〃 | 県立豊岡高校 | 但東 |
| 152 | 〃 | 県立豊岡総合高校 | 養父 |
| 153 | 〃 | 報徳学園 | 但東 |
| (第89回選抜甲子園出場) | |||
| 154 | 〃 | 日本航空高校 石川 | 豊岡北 |
| (第99回甲子園出場) | |||
| 155 | 〃 | 福知山成美高校 | 和田山 |
| 156 | 15期 | 神戸国際大付属高校 | 出石 |
| 157 | 〃 | 鳥取商業高校 | 竹野 |
| 158 | 〃 | 県立出石高校 | 出石 |
