進学先(16期~)
| 【24期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 249 | 兵庫県立大学付属高校 | 関宮学園 |
| 250 | 高野山高校(和歌山県) | 八鹿青渓 |
| 251 | 近畿大学付属豊岡高等学校 | 豊岡南 |
| 252 | 京都共栄高校(京都府) | 小代 |
| 253 | 鳥取商業高校(鳥取県) | 出石 |
| 254 | 高野山高校(和歌山県) | 豊岡北 |
| 255 | 明石商業高校 | 豊岡北 |
| 256 | 鳥取商業高校(鳥取県) | 出石 |
| 257 | 京都共栄高校(京都府) | 香住一 |
| 258 | 高野山高校(和歌山県) | 香住一 |
| 【23期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 237 | 金沢龍谷高校(石川県) | 豊岡南 |
| 238 | 高野山高校(和歌山県) | 日高西 |
| 239 | 京都共栄高校(京都府) | 日高西 |
| 240 | 明石商業高校 | 豊岡南 |
| 241 | 県立八鹿高校 | 日高東 |
| 242 | 県立豊岡高校 | 日高東 |
| 243 | 県立豊岡高校 | 但東 |
| 244 | 福知山成美高校(京都府) | 但東 |
| 245 | 神戸弘陵学園高校 | 但東 |
| 246 | 県立豊岡総合高校 | 日高東 |
| 247 | 鳥取城北高校(鳥取県)【第107回夏甲子園出場】 | 出石 |
| 248 | 高知中央高校(高知県)【第107回夏甲子園出場】 | 養父 |
| 【22期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 224 | 京都共栄学園高校(京都府) | 養父 |
| 225 | 明石商業高校 | 和田山 |
| 226 | 岡山学芸館高校(岡山県)【第107回夏甲子園出場】 | 出石 |
| 227 | 県立八鹿高等学校 | 和田山 |
| 228 | 県立豊岡高校 | 豊岡北 |
| 229 | 県立豊岡高校 | 日高西 |
| 230 | 立命館宇治高校(京都府)【第105回夏甲子園出場】 | 豊岡南 |
| 231 | 県立豊岡高校 | 出石 |
| 232 | 兵庫県立大学付属高校 | 豊岡北 |
| 233 | 県立豊岡総合高校 | 港 |
| 234 | 岡山学芸館高校(岡山県)【第107回夏甲子園出場】 | 養父 |
| 235 | 県立豊岡総合高校 | 出石 |
| 236 | 県立豊岡総合高校 | 日高東 |
| 【21期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 211 | 報徳学園高校【第95回選抜甲子園出場】 | 日高東 |
| 212 | 明石商業高校 | 豊岡南 |
| 213 | 日本航空石川高校 | 豊岡南 |
| 214 | 京都共栄学園高校(京都府) | 豊岡南 |
| 215 | 県立社高校【第95回選抜甲子園出場】 | 豊岡南 |
| 216 | 東洋大学附属姫路高校 | 豊岡南 |
| 217 | 東洋大学附属姫路高校 | 香住一 |
| 218 | 東洋大学附属姫路高校 | 香住一 |
| 219 | 東洋大学附属姫路高校 | 香住一 |
| 220 | 福知山成美高校(京都府) | 但東 |
| 221 | 宮崎日本大学高校(宮崎県) | 豊岡北 |
| 222 | 県立豊岡高校 | 豊岡北 |
| 223 | 県立豊岡高校 | 日高西 |
| 【20期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 199 | 兵庫県立大学付属高校 | 関宮 |
| 200 | 明石商業高校 | 和田山 |
| 201 | 育英高校 | 和田山 |
| 202 | 市川高校 | 八鹿青渓 |
| 203 | 近畿大学付属福山高校(広島県) | 豊岡南 |
| 204 | 県立和田山高校 | 和田山 |
| 205 | 京都共栄学園高校(京都府) | 豊岡南 |
| 206 | 京都共栄学園高校(京都府) | 豊岡南 |
| 207 | 福知山成美高校(京都府) | 日高西 |
| 208 | 福知山成美高校(京都府) | 但東 |
| 209 | 福知山成美高校(京都府) | 豊岡北 |
| 210 | 福知山成美高校(京都府) | 八鹿青渓 |
| 【19期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 187 | 池田高校(徳島県) | 但東 |
| 188 | 小林西高校(宮崎県) | 和田山 |
| 189 | 京都共栄学園高校(京都府) | 江陽 |
| 190 | 県立豊岡総合高校 | 出石 |
| 191 | 開星高校(島根県) | 和田山 |
| 192 | 県立豊岡総合高校 | 豊岡北 |
| 193 | 近畿大学付属豊岡高校 | 竹野 |
| 194 | 高梁日新高校(岡山県) | 出石 |
| 195 | 倉吉北高校(鳥取県) | 香住一 |
| 196 | 鳥取商業高校(鳥取県) | 香住一 |
| 197 | 県立村岡高校 | 小代 |
| 198 | 県立出石高校 | 出石 |
| 【18期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 181 | 天理高校(奈良県)【第93回選抜甲子園出場】 | 日高東 |
| 182 | 県立出石高校 | 出石 |
| 183 | 県立和田山高校 | 朝来 |
| 184 | 高梁日新高校(岡山県) | 朝来 |
| 185 | 県立豊岡高校 | 豊岡南 |
| 186 | 県立豊岡総合高校 | 日高東 |
| 【17期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 171 | 桜ヶ丘高校(山口県) | 豊岡北 |
| 172 | 宮崎日本大学高校(宮崎県) | 朝来 |
| 173 | 倉吉北高校(鳥取県) | 日高東 |
| 174 | 神港学園神港高校 | 香住一 |
| 175 | 神戸国際大学付属高校 | 浜坂 |
| 176 | 神戸国際大学付属高校 | 但東 |
| 177 | 県立社高校 | 日高東 |
| 178 | 鳥取商業高校(鳥取県) | 朝来 |
| 179 | 県立村岡高校 | 小代 |
| 180 | 県立豊岡高校 | 但東 |
| 【16期生】 | ||
| № | 進学高校 | 出身中学校 |
| 159 | 福知山成美高校【第91回選抜甲子園出場】 | 出石 |
| 160 | 福知山成美高校【第91回選抜甲子園出場】 | 豊岡南 |
| 161 | 市川高校 | 港 |
| 162 | 京都共栄学園高校 | 豊岡南 |
| 163 | 京都共栄学園高校 | 豊岡南 |
| 164 | 岡山共生高校(岡山県) | 豊岡南 |
| 165 | 県立社高校 | 豊岡北 |
| 166 | 育英高校 | 豊岡南 |
| 167 | 育英高校 | 出石 |
| 168 | 県立豊岡高校 | 但東 |
| 169 | 県立村岡高校 | 村岡 |
| 170 | 県立豊岡総合高校 | 豊岡南 |
